自動車取得時の仕訳方法
自動車取得して、伝票を作成したことが一度もないので、
忘備録として、アップ。
皆様の参考になれば幸いです。
①車体本体価格 2,990,000円
②付属品 440,000円
それ以下は下記の画像参照
自動車取得時の振替伝票
※摘要の()で書かれているのは、仕訳の分類が分かりやすいように記述しました。後で見直す時、確認しやすいので、私は伝票入力時も記載しています。
※預りリサイクル供託金を「仮払金」と仕訳しましたが、「預託金or前払費用」でもOKのようです。
金額 | 借方科目 | 摘 要 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3,430,000 | 車両運搬費 | 自動車購入 (①車体本体価格,②付属品) | 現金 | 3,791,410 |
163,800 | 租税公課 | (自動車税種別割,自動車環境性能割, 自動車重量税) | ||
27,770 | 保険料 | (自賠責保険料) | ||
163,800 | 支払手数料 | (OSS申請代行費用,資金管理料金, ETCセットアップ料,保証委託手数料) | ||
8,640 | 租税公課 | (検査登録法定費用,車庫証明法定費用) | ||
10,510 | 仮払金 | (預りリサイクル供託金) | ||
97,600 | 前払費用 | (メンテパック) | ||
3,791,410 | 合計 | 3,791,410 |
ローンで購入した場合の振替伝票
現金一括払いという人は、なかなか居ないと思います。
例えば
「支払方法 口座振替
支払形態 毎月払
支払回数 60回
支払期間 令和4年7月~令和9年6月 」
仮に頭金1,791,410円を支払い、2,000,000円を60回払い割賦手数料292,132円のローンで支払うとすると…
借入金が2,292,132円となります。
金額 | 借方科目 | 摘 要 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3,430,000 | 車両運搬費 | 自動車購入 (①車体本体価格,②付属品) | ||
163,800 | 租税公課 | (自動車税種別割,自動車環境性能割, 自動車重量税) | ||
27,770 | 保険料 | (自賠責保険料) | ||
163,800 | 支払手数料 | (OSS申請代行費用,資金管理料金, ETCセットアップ料,保証委託手数料) | ||
8,640 | 租税公課 | (検査登録法定費用,車庫証明法定費用) | ||
10,510 | 仮払金 | (預りリサイクル供託金) | ||
97,600 | 前払費用 | (メンテパック) | ||
頭金(現金含む申込金,下取車価格) | 現金 | 1,791,410 | ||
(割賦手数料と残金) | 借入金 | 2,292,132 | ||
292,132 | 前払費用 | (割賦手数料) | ||
4,083,542 | 合計 | 4,083,542 |
前払費用や租税公課等が二つ表記されて違和感を持つ方がいるかもしれませんが、内訳がそれぞれ違うので、分けて記述しました。
後日、見直す時に楽かな?と思って分けています。
月々の経費計上と決算時の処理
上記の「60回払い割賦手数料292,132円」とあるので、
292,132÷60≒4868円(1回目は38,332円それ以外は38,200円)
月に一度の引き落とし時の仕訳は下記の通り。
金額 | 借方科目 | 摘 要 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
38,332 | 借入金 | 自動車購入(1回目支払) 2回目以降38,200 | 普通預金 | 38,332 |
38,332 | 合計 | 38,332 |
・決算時に
金額 | 借方科目 | 摘 要 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|
34,128 | 支払利息 | 割賦手数料7月~12月分 (1回目4,920 2回目以降4,868×6ヶ月) | 前払費用 | 34,128 |
97,600 | 修繕費 | メンテパック | 前払費用 | 97,600 |
(金額は 固定資産台帳 から算出) | 減価償却 | メンテパック | 車両 | (金額は 固定資産台帳 から算出) |
コメント